| Тип картриджа | - | MC |
| Игла | - | Отполированный до зеркального блеска алмаз с линейным контактом |
| Радиус иглы | - | 6 х 40 микрон |
| Вертикальный угол | - | 20 градусов |
| Катушка | - | Сверхчистое железо в форме креста |
| Вес | - | 8,8 грамм |
| Выходное напряжение | - | 0,4 мВ при 3,54 см/c |
| Сопротивление | - | 12 Ом |
| Частотный диапазон | - | 20 - 20 000 Гц +/- 1 дБ |
| Разбаланс каналов | - | менее 0,5 дБ |
| Разделение каналов | - | менее 35 дБ при 1 кГц |
| Способность отслеживать дорожку на 315 Гц при прижимной силе 2 г | - | 80 микрон |
| Динамическая податливость | - | 15 мкм/мН |
| Рекомендуемое сопротивление усилителя | - | 100 - 47000 Ом |
| Рекомендуемая прижимная сила | - | 1.7-2.0 г |
| Оптимальная прижимная сила | - | 1.7-1,8 г |
| Рекомендуемая масса тонарма | - | от средней до большой |
| Оптимальная рабочая температура | - | 23 градуса |
| Время приработки | - | 40 часов |
| Производитель | - | Швейцария |


