| Тип картриджа | - | MC |
| Игла | - | Отполированный до зеркального блеска алмаз с линейным контактом |
| Радиус иглы | - | 6 х 40 микрон |
| Вертикальный угол | - | 20 градусов |
| Катушка | - | Сверхчистое железо в форме креста |
| Вес | - | 8,8 грамм |
| Выходное напряжение | - | 0,8 мВ при 3,54 см/c |
| Сопротивление | - | 38 Ом |
| Частотный диапазон | - | 20 - 20 000 Гц +/- 1 дБ |
| Разбаланс каналов | - | менее 0,5 дБ |
| Разделение каналов | - | менее 35 дБ при 1 кГц |
| Способность отслеживать дорожку на 315 Гц при прижимной силе 2 г | - | 80 микрон |
| Динамическая податливость | - | 15 мкм/мН |
| Рекомендуемое сопротивление усилителя | - | 200 - 47000 Ом |
| Прижимная сила | - | 1.6 - 1.9 г |
| Время приработки | - | 40 часов |
| Производитель | - | Швейцария |

