| Тип картриджа | - | MC |
| Тип заточки иглы | - | лайн контакт |
| Радиус заточки иглы | - | 5х120 мкм |
| Выходное напряжение | - | 0,35 мВ |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | - | > 400 Ом |
| Внутреннее сопротивление | - | 38 Ом |
| Рекомендуемая прижимная сила | - | 1,8 - 2,0 г |
| Материал кантилевера | - | стержень из бора диаметром 0,28 мм |
| Динамическая податливость | - | 15 мкм/мН |
| Время приработки | - | 40 часов |
| Вес | - | 12.2 г |
| Производитель | - | Швейцария |

