| Тип картриджа: MC | ||
| Корпус | - | вентилируемый, обработанный из черного дерева |
| Держатель иглы | - | стержень из бора диаметром 0,28 мм |
| Игла | - | отполированный до зеркального блеска алмаз с линейным контактом |
| Радиус иглы | - | 5 х 120 микрон |
| Вертикальный угол | - | 20 градусов |
| Катушка | - | выполнена на плоском рубине прямоугольной формы |
| Вес | - | 10,7 грамм |
| Выходное напряжение | - | 0,34 мВ при 3,54 см/c |
| Сопротивление | - | 38 Ом |
| Частотный диапазон | - | 10 - 50 000 Гц +/- 1 дБ |
| Разбаланс каналов | - | менее 0,5 дБ |
| Разделение каналов | - | менее 35 дБ при 1 кГц |
| Способность отслеживать дорожку на 315 Гц при прижимной силе 2 г | - | 80 микрон |
| Динамическая податливость | - | 15 мкм/мН |
| Рекомендуемое сопротивление усилителя | - | 500 - 47000 Ом |
| Рекомендуемая прижимная сила | - | 1,8-2,2 г |
| Оптимальная прижимная сила | - | 1,8-2,0 г |
| Рекомендуемая масса тонарма | - | от средней до большой |
| Оптимальная рабочая температура | - | 23 градуса |
| Время приработки | - | 40 часов |
| Производитель | - | Швейцария |

