| Тип картриджа | - | MC |
| Тип иглы | - | Алмаз эллиптической формы |
| Вертикальный угол | - | 20 градусов |
| Вес | - | 5,7 грамм |
| Выходное напряжение | - | 2,0 мВ при 3,54 см/c |
| Сопротивление | - | 120 Ом |
| Частотный диапазон | - | 20 - 25 000 Гц |
| Разбаланс каналов | - | менее 1,2 дБ |
| Разделение каналов | - | менее 30 дБ при 1 кГц |
| Способность отслеживать дорожку на 315 Гц при прижимной силе 2 г | - | 60 микрон |
| Динамическая податливость | - | 15 мкм/мН |
| Рекомендуемое сопротивление усилителя | - | 200 - 47000 Ом |
| Рекомендуемая прижимная сила | - | 1,8-2,2 г |
| Оптимальная прижимная сила | - | 2,0 г |
| Оптимальная рабочая температура | - | 23 градуса |
| Время приработки | - | 30 часов |
| Производитель | - | Япония |

