| Тип картриджа | - | MC |
| Тип заточки иглы | - | лайн контакт |
| Радиус заточки иглы | - | 5х120 мкм |
| Выходное напряжение | - | 0,26 мВ при 3,54 см/c |
| Диапазон частот по уровню -3 дБ | - | 20 - 20 000 Гц (+/-1дБ) |
| Разделение каналов | - | > 35 дБ при 1 кГц |
| Разбаланс каналов | - | менее 0,5 дБ |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | - | > 35 Ом |
| Рекомендуемая прижимная сила | - | 1,7 - 2,0 г |
| Оптимальная прижимная сила | - | 1,7 - 1,8 г |
| Материал кантилевера | - | стержень из бора диаметром 0,28 мм |
| Динамическая податливость | - | 15 мкм/мН |
| Время приработки | - | 40 часов |
| Вес | - | 9.0 г |
| Материал корпуса | - | обработанное черное дерево |
| Производитель: Швейцария | ||

