| Основные данные | ||
| Тип картриджа | - | MC |
| Радиус иглы | - | 5 х 120 микрон |
| Вертикальный угол | - | 20 градусов |
| Выходное напряжение | - | 0,7 мВ при 3,54 см/c |
| Сопротивление | - | 38 Ом |
| Частотный диапазон | - | 20 - 20 000 Гц +/- 1 дБ |
| Разбаланс каналов | - | менее 0,5 дБ |
| Разделение каналов | - | менее 35 дБ при 1 кГц |
| Динамическая податливость | - | 14 мкм/мН |
| Рекомендуемое сопротивление усилителя | - | 800 - 47000 Ом |
| Оптимальная прижимная сила | - | 1.7-1,8 г |
| Оптимальная рабочая температура | - | 23 градуса |
| Время приработки | - | 40 часов |
| Дополнительно | - | Продается поштучно, 1 картридж |
| Производитель | - | Швейцария |

