В другом цвете:
| Тип привода | пассиковый |
| Поддерживаемые скорости вращения диска | 33,3 об/мин, 45 об/мин; 78 об/мин |
| Переключение скоростей вращения | автоматическое |
| Материал опорного диска | полиформальдегид (POM) |
| Основной подшипник | полированный шпиндель из закаленной стали; бронзовая втулка, прошедшая процесс синтерирования; сегмент подпятника с тефлоновым покрытием |
| Толщина опорного диска | 30 мм |
| Электромотор | постоянного тока, на подшипниках с пониженным уровнем шума |
| Тонарм | Verify (поворотный; прямой; антискейтинг; расстояние от оси до иглы - 222 мм; эффективная длина - 239,3 мм; диапазон балансировки веса картриджа: 2,5 – 17 грамм) |
| Модель и тип картриджа | Concept MC (MC-картридж с катушкой из бескислородной меди; вес - 8 грамм; форма иглы - Micro Line; рекомендуемая прижимная сила - 2 г (+/- 0,2 г); диапазон частот – 20 Гц - 40 кГц; выходное напряжение - 0,42 мВ при 5 см/с; сопротивление - 11 Ом; материал - алюминиево-магниевый сплав с керамическим слоем) |
| Отклонение скорости вращения | ±0,04% |
| Габариты (ВхШхГ) | 420x140x350 мм |
| Вес | 7,5 кг (включая мотор, тонарм и картридж) |


