| Тонарм | тангенциальный |
| Особенности конструкции | высокоточный приводной механизм с низким коэффициентом трения для перемещения трубки тонарма, тангенциальный трекинг по двум точкам |
| Возможность регулировки прижимной силы и VTA | есть |
| Трубка тонарма | прямая, со встроенным ограничительным стержнем |
| Материал трубки тонарма | углеволокно (карбон) |
| Материал шелла тонарма | нержавеющая сталь |
| Балансировка веса картриджа | пять противовесов в комплекте (2.3, 2.6, 4.3, 8 и 17.6 г) |
| Привод | механический, высокоточные подшипники без смазки, движущиеся в полированной стеклянной трубке |
| Габариты (ШхВхГ) | 300х70х100 мм |
| Вес тонарма | 1990 г (без базы) |
| Вес базы тонарма | 235 г |

