| Общие данные | ||
| Тип | - | Головка ММ |
| Диапазон частот | - | 22 Гц - 20 кГц |
| Выходное напряжение | - | (на 1 кГц, 5 см/с): 3.6 мВ |
| Разделение каналов | - | (на 1 кГц): более 20 дБ |
| Разбаланс каналов | - | (на 1 кГц): менее 1 дБ |
| Точность слежения | - | более 80 мкм |
| Рекомендуемая прижимная сила | - | 2.2 г (2.0 - 2.5 г) |
| Импеданс катушки | - | 0.66 кОм |
| Индуктивность катушки | - | 0.42 Г |
| Импеданс нагрузки | - | 47 кОм |
| Емкость нагрузки | - | 100 пФ |
| Кантилевер (иглодержатель) | - | Алюминий |
| Вес | - | 10 г |

