| Количество балансных входов | 2 |
Основные параметры |
|
| Производитель | Esoteric |
| Тип | Интегральный усилитель |
| Количество каналов | 2 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Страна производитель (Главный офис) | Япония |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики |
|
| Мощность каналов, 8 Ом | 30 |
| Сопротивление, Ом | 4-16 |
| Минимальная частота, Гц | 10 |
| Максимальная частота, Гц | 150000 |
| Коэффициент гармоник | 0.009 |
| Отношение сигнал/шум | 82 |
Входы |
|
| Количество линейных входов RCA | 3 |
Фонокорректор |
|
| Фонокорректор | MM / MC |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM), дБ | 101 |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC), дБ | 82 |
Регулировки |
|
| Регулировка тембра | есть |
| Регулировка баланса | есть |
Подключение |
|
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Позолоченные разъемы | есть |
Питание |
|
| Блок питания | встроенный |
Дополнительно |
|
| Ширина, мм | 445 |
| Высота, мм | 191 |
| Глубина, мм | 470 |
| Вес, кг | 30 |
| Цвет | серебристый |
| Пульт д/у | есть |


