| Общие данные | ||
| Тип | - | предварительный усилитель, стерео |
| Количество каналов | - | 2 |
| Схемотехника | - | полупроводниковый |
| Линейный вход/выход | ||
| Чувствительность | - | 250 мВ |
| Интерфейсы | ||
| Входы | - | линейный x6 |
| Выходы | - | линейный x1, PreAmp |
| Питание | ||
| Блок питания | - | встроенный |
| Дополнительная информация | ||
| Пульт ДУ | - | есть |
| Параметры усилителя | ||
| Воспроизводимый диапазон частот | - | 1 - 56000 Гц (-3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | - | 0.01 % |
| Отношение сигнал/шум | - | 96 дБ |
| Разделение каналов | - | 60 дБ |
| Конструкция | ||
| Цветовое оформление | - | серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 440x90x300 мм |
| Вес | - | 7 кг |

