| Общие характеристики | ||
| Мощность | ||
| Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом | - | 1200 Вт |
| Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 8 Ом | - | 800 Вт |
| Длительная мощность | - | 2 х 150 (4/8 Ом) Вт |
| Динамическая мощность, IHF | - | 8 Ом 250 Вт |
| Динамическая мощность, IHF | - | 4 Ом 410 Вт |
| Динамическая мощность, IHF | - | 2 Ом 600 Вт |
| Технические характеристики | ||
| Частотная характеристика | - | 3 Гц - 70 кГц (-3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | - | >102 (отн. 1 Вт), >123 (отн. ном. мощности) дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | - | |
| Коэффициент демпфирования | - | >180 (8 Ом, 50 Гц, 1 кГц) |
| Входная чувствительность | - | 1000 - 2000 мВ |
| Усиление по напряжению | - | 29 дБ |
| Входы/Выходы | ||
| Количество каналов усилителя | - | 2 |
| Линейные входы | - | 1 стерео RCA |
| Входной триггер 12 В | - | Есть |
| Высокоуровневые выходы | - | На 2 пары акустики (A/B) |
| Общие | ||
| Варианты отделки | - | Черный |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | - | 435 x 133 x 352 мм |
| Масса | - | 14,6 кг |
| Масса с упаковкой | - | 16,9 кг |
| Производитель | ||
| Фирма | - | NAD |
| Страна | - | Великобритания |


