| Тип | MC |
| Диапазон частот | 20 Гц – 25 кГц (- 3 дБ) |
| Разбаланс стереоканалов | менее 2 дБ (1 кГц) |
| Разделение стереоканалов | более 22 дБ (1 кГц) |
| Рекомендуемый входной импеданс | 47 кОм / менее 500 пФ |
| Выходное напряжение | 3,3 мВ (1 кГц) |
| Собственное сопротивление | 100 Ом (1 кГц) |
| Податливость динамическая, боковая | 13 мкм/мН |
| Прижимная сила | 1,8 – 2,2 г |
| Угол вертикального трекинга | 20 градусов |
| Игла | эллиптическая |
| Трекинг | менее 65 мкм (315 Гц) |
| Корпус | норил |
| Вес | 4,1г |

