| Входной процессор | 170 МГц |
| Сигнальный процессор | 50 МГц |
| Цифровые входы | I2S, коаксиальный, AES/EBU, TosLink, USB |
| Частота дискретизации входного сигнала | I2S, S/PDIF, USB от 44,1 до 192 кГц (16 / 24 бит), DSD 64, DSD 128, TosLink - от 44,1 до 96 кГц (16 / 24 бит) |
| Аналоговые выходы | RCA, XLR |
| Уровень выходного сигнала | 1,41 В (мин.), 2,81 В (макс.) |
| Выходной импеданс | 100 / 200 Ом |
| Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц (+/- 0,25 дБ) |
| Коэффициент гармоник | менее 0,03% |
| Выходной каскад | трансформаторный |
| Формат данных | PCM или DSD |
| Параметры DSD | 2,8 МГц, 5,6 МГц DoP или DSD через I2S вход |
| Подавление входного джитера | 100 % |
| Входной процессор | 170 МГц |
| Сигнальный процессор | 50 МГц |
| Синхронный апсемплинг | 28,224 МГц, для всех входов |
| Соотношение сигнал/шум | более 146 дБ (цифровая часть) |
| Регулировка громкости | цифровая, без потерь точности |
| Метод конверсии | Delta Sigma (DSD) однобитный на удвоенной частоте |
| Вход I2S | разъем HDMI |
| Формат I2S | PCM или DSD, DoP для всех входов или DSD поток |
| Вход USB | асинхронный, тип B, PCM или DoP v.1.1 (PCM в DSD) |
| Габариты (ШхВхГ) | 430 x 100 x 360 мм |
| Вес | 13,5 кг |

