| Общие характеристики= | ||
| Тип | - | усилитель мощности |
| Количество каналов | - | 6 |
| Схемотехника | - | полупроводниковый |
| Линейный вход/выход | ||
| Чувствительность | - | 1000 мВ |
| Входное сопротивление | - | 20 кОм |
| Интерфейсы | ||
| Входы линейный | - | x3, триггер x1 |
| Выходы линейный | - | x1, триггер x1 |
| Разъемы для акустики | - | винтовые |
| Питание | ||
| Блок питания | - | встроенный |
| Потребляемая мощность | - | 450 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | - | 2.6 Вт |
| Параметры усилителя | ||
| Мощность фронтальных каналов | - | 50 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.03% КГИ), 80 Вт (4 Ом, 1 кГц, 1%КГИ) |
| Воспроизводимый диапазон частот | - | 10 - 100000 Гц |
| Коэффициент гармоник | - | 0.03 % (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | - | 115 дБ |
| Разделение каналов | - | 70 дБ |
| Коэффициент демпфирования | - | 200 |
| Конструкция | ||
| Цветовое оформление | - | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 431x144x424 мм |
| Вес | - | 15.3 кг |


