В другом цвете:
| Диапазоны тюнера | FM с RDS, DAB, DAB+ |
| Количество пресетов радиостанций | 30 |
| Частотный диапазон | 10 Гц – 15 кГц (± 3 дБ) (для FM) |
| Разделение каналов для FM-стерео | 40 дБ (100 Гц), 37 дБ (1 кГц) |
| Чувствительность | 22,2 дБф (FM) |
| Пороговая чувствительность | 27,2 дБф (FM, моно) |
| Отношение сигнал/шум | FM: 63 дБф (моно), 60 дБф (стерео) |
| Коэффициент гармоник | FM: 0,2% (моно), 0,3% (стерео) |
| Уровень выходного сигнала | 1 В (FM) |
| Выходы | линейный RCA |
| Прочая коммутация | интерфейс RS-232, комбинированный разъем для FM/DAB-антенн |
| Пульт ДУ | RR-T98 |
| Потребляемая мощность | 10 Вт, standby: 0,5 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 430х73х330 мм |
| Вес | 4,3 кг |


