| Общие данные | ||
| Тип | - | предварительный усилитель, стерео |
| Количество каналов | - | 2 |
| Схемотехника | - | полупроводниковый |
| Линейный вход/выход | ||
| Чувствительность | - | 150 мВ |
| Входное сопротивление | - | 47 кОм |
| Регулировки | ||
| Регулировка тембра | - | есть |
| Тонкомпенсация | - | есть |
| Интерфейсы | ||
| Входы | - | линейный x4 |
| Выходы | - | линейный x3, PreAmp |
| Питание | ||
| Блок питания | - | встроенный |
| Параметры усилителя | ||
| Воспроизводимый диапазон частот | - | 20 - 20000 Гц (+/- 0.5 дБ) |
| Коэффициент гармоник | - | 0.1 % (1000 Гц,1 Вт) |
| Отношение сигнал/шум | - | 90 дБ |
| Конструкция | ||
| Пульт ДУ | - | есть |
| Дисплей | - | есть |
| Цветовое оформление | - | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 430x80x300 мм |
| Вес | - | 4.5 кг |


