| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|---|
| Внешняя высота корпуса (см.) | 207 |
| Коэффициент усиления | 0.8 |
| Высота | 2079 мм |
| Глубина | 26 мм |
| Длина | 3567 мм |
| Вес нетто | 18 кг |
| Вес брутто | 22 кг |
|---|---|
| Диагональ, дюйм | 356 |
| Тип экрана | на раме |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип полотна | High Contrast Grey |
| Ширина области проецирования (см.) | 340 |
| Внешняя ширина корпуса (см.) | 356 |
| Высота области проецирования (см.) | 191 |

