| Количество каналов | 7.2 |
| Выходная мощность | 75 Вт (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, 0,08%, 2 канала), 110 Вт (6 Ом, 1 кГц, 0,7%, 2 канала) |
| Входная чувствительность/импеданс | 200 мВ/47 кОм (линейный вход), 2,5 мВ (MM Phono) |
| Диапазон частот | 10 Гц - 100 кГц (+ 1 дБ, - 3 дБ, режим Direct) |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ (Line, Direct), 74 дБ (MM Phono) |
| Коэффициент гармоник | 0,03% |
| Импеданс АС | 4 – 16 Ом |
| Тюнер AM | 522 кГц – 1611 кГц; 530 кГц – 1710 кГц |
| Тюнер FM | 87,5 МГц – 108 МГц |
| Встроенные декодеры (основные) | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Surround, DTS Neo:6 |
| Система автокалибровки | Audyssey MultEQ |
| Поддерживаемые форматы аудиофайлов (USB, Ethernet, Wi-Fi) | MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6 МГц |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка AirPlay | есть, в том числе AirPlay 2 |
| Поддержка HEOS | есть |
| Поддержка приложения Denon для iPhone и Android | есть |
| Поддержка голосового управления | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri |
| Режим Direct | есть |
| Регулировка частоты кроссовера | есть |
| Входы | 6 HDMI (8K/4K Ultra HD/60 Гц), 2 оптических, 2 аналоговых, для MM-звукоснимателя, USB для портативных носителей |
| Выходы | HDMI (2.0), 2 выхода на сабвуферы, 6,3 мм гнездо для наушников |
| Выходы на АС | 7 пар винтовых клемм |
| Прочая коммутация | Ethernet, mini-jack для калибровочного микрофона, гнезда для антенн Wi-Fi и Bluetooth, гнезда антенн AM, FM, клемма заземления, USB для питания (5 В / 1 А) |
| Потребляемая мощность | 400 Вт, 0,1 Вт в режиме Standby |
| Габариты (ШхВхГ) | 434x151x339 мм |
| Вес | 8,6 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |


