| Общие | |
| Название | ONKYO TX-NR5100 M2 Black |
| Производитель | ONKYO (Япония) |
| Тип устройства | AV ресивер |
| Тип | Транзисторные |
| Потребляемая мощность, Вт | 480 |
| Напряжение питания, В | 220 - 240 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Габариты, мм | 435 x 160 x 328 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные характеристики | |
| Количество каналов | 7 |
| Мощность 6 Ом, Вт | 7 х 135 |
| Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 - 20 |
| Соотношение с/ш, дБ | 106 |
| Коэффициент гармоник, % | 0,08 |
| Входной импеданс | 32 кОм |
| Выходной импеданс | 470 Ом |
| Выходное напряжение | 1 В |
| Чувствительность, дБ | 200 мВ |
| Автонастройка | AccuEQ, AccuReflex |
| Аудио ЦАП | 24-бит/192 кГц, DSD256 |
| Видео ЦАП | 8K/30p, 4K/120p, VRR, DSC, DeepColor, x.v.Color |
| Сигналы 3D | Есть |
| Сигналы 8K | Есть |
| Сигналы 4K | Есть |
| DSP процессор | Есть |
| Декодеры | Dolby Atmos Height Virtualizer, DTS:X, Dolby, TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Поддерживаемые форматы | PCM, FLAC, ALAC, WAV (RIFF), AIFF, DSD |
| Потоковые протоколы | AirPlay 2, DTS Play-Fi, Roon Tested, Amazon Music HD, Spotify, TIDAL, Deezer и TuneIn |
| Мультирум | 2 зоны, Sonos Connect, IP-управление |
| Встроенный тюнер | FM/DAB/AM |
| Память станций тюнера | 40 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Поддерживающий управление APP | Onkyo Music Control, Chromecast, OK Google, Alexa |
| Беспроводные соединения | |
| Wi-Fi | Есть |
| AirPlay | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Соединительные разъемы вход | |
| Coaxial | 1 x S/PDIF (RCA) |
| Optical | 1 x Toslink |
| HDMI | 4 x HDMI |
| Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) |
| USB | 1 х USB-А |
| Аналоговые аудио | 3 х RCA |
| Антенна FM | Есть |
| Антенна AM | Есть |
| Антенна DAB | Есть |
| Соединительные разъемы выход | |
| HDMI | 2 x HDMI (ARC) |
| Аналоговые аудио | 1 х RCA зона 2 |
| Многоканальный аудио | 2 х RCA сабвуфер |
| Акустические | 7 пар |
| Наушники | 1 х 6,3 мм |


