В другом цвете:
| Основные | ||
| Бренд | Monitor Audio | |
| Серия | Monitor Audio Gold 6G | |
| Гарантия производителя, год | 5 | |
| Доп. сервисное обслуживание, год | 2 | |
| Акустическое оформление | Фазоинвертор | |
| Вес, кг | 21.2 | |
| Габариты, высота, мм | 1098 | |
| Габариты, глубина, мм | 463 | |
| Габариты, ширина, мм | 339 | |
| Отделка | Шпон натурального дерева | |
| Страна (главный офис) | Великобритания | |
| Тип | Напольные | |
| Цвет пылезащитной сетки | Чёрный | |
| Соединения | ||
| Акустические клеммы | Винтовые | |
| Клеммы Bi-amping/bi-wiring | Да | |
| Звук | ||
| Макс. уровень звукового давления, дБ | 117 дБА | |
| Пиковая мощность, Ватт | 250 | |
| Рекомендуемая мощность усилителя, Ватт | 130 – 500 | |
| Частотный диапазон, Гц-кГц | 28 Гц – 60 кГц | |
| Частоты кроссовера | 800 Гц, 2.7 кГц | |
| Чувствительность, дБ | 87 | |
| Конструкция | ||
| Динамики ВЧ | 1 x MPD III | |
| Динамики НЧ | 2 x 6" HDT C-CAM | |
| Динамики СЧ | 1 x 3” HDT C-CAM | |
| Количество полос | 3 | |


